ROYAL CANIN Gastrointestinal High Fibre 2kg
- Aliment sec pour chiens adultes, utilisé en cas de maladie digestive. Paquet de 2 kg.
ROYAL CANIN Gastrointestinal High Fibre - Description du produit
Aliment complet pour chiens adultes. Une recette avec la plus haute digestibilité et la bonne combinaison de fibres digestives, influence favorablement le processus de digestion et le passage intestinal.
Composition
Fibres végétales
Riz
Graisses animales
Protéines de volaille séchées
Maïs, blé
Gluten de maïs
Protéines de porc séché*.
Gluten de blé*.
Sels minéraux
Foie de volaille hydrolysé
Pulpe de betterave
Huile de soja
Huile de poisson
Coques et graines de psyllium
Produits à base de levure
Protéines animales hydrolysées
Fructo-oligosaccharides (0,5%)
Extrait de levure (source de mannooligosaccharides) (0,2%)
Extrait de lycopène (source de lutéine)
Analyse de la composition
Protéines brutes 23,0 %.
Huiles et graisses brutes 16, 0 %.
Cendres brutes 7,4 %.
Fibres brutes 11,1%.
EPA/DHA 0, 31%.
Suppléments par kg
Vitamine A 16500 IU
Vitamine D3 1100 IU
Fer (3b103) 47 mg
Iode (3b201, 3b202) 4,7 mg
Cuivre (3b405, 3b406) 14 mg
Manganèse (3b502, 3b504) 61 mg
Zinc (3b603, 3b605, 3b606) 143 mg
Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) 0,09 mg
Clinoptilolite d'origine sédimentaire 10 g
Conservateurs
Antioxydants
Dosage
- | Insuffisance pondérale | - | poids normal | - | surpoids | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Poids du chien (kg) | grammes | coupes | grammes | coupes | grammes | coupes |
2 | 65 | 6/8 | 57 | 5/8 | 50 | 5/8 |
4 | 110 | 1+2/8 | 97 | 1+1/8 | 83 | 7/8 |
6 | 149 | 1+5/8 | 131 | 1+4/8 | 113 | 1+2/8 |
8 | 185 | 2+1/8 | 163 | 1+7/8 | 140 | 1+5/8 |
10 | 218 | 2+4/8 | 192 | 2+1/8 | 166 | 1+7/8 |
15 | 296 | 3+3/8 | 260 | 2+7/8 | 225 | 2+4/8 |
20 | 367 | 4+1/8 | 323 | 3+5/8 | 279 | 3+1/8 |
25 | 434 | 4+7/8 | 382 | 4+2/8 | 330 | 3+6/8 |
30 | 498 | 5+5/8 | 438 | 4+7/8 | 378 | 4+2/8 |
35 | 559 | 6+2/8 | 492 | 5+4/8 | 425 | 4+6/8 |
40 | 618 | 7 | 544 | 6+1/8 | 469 | 5+2/8 |
45 | 675 | 7+5/8 | 594 | 6+6/8 | 513 | 5+6/8 |
50 | 730 | 8+2/8 | 643 | 7+2/8 | 555 | 6+2/8 |
55 | 784 | 8+7/8 | 690 | 7+6/8 | 596 | 6+6/8 |
60 | 837 | 9+3/8 | 737 | 8+2/8 | 636 | 7+1/8 |
70 | 940 | 10+5/8 | 827 | 9+3/8 | 714 | 8 |
80 | 1039 | 11+6/8 | 914 | 10+2/8 | 789 | 8+7/8 |
Le fabricant ne précise pas de limitation de la taille de l'animal.
Informations complémentaires
PROTECTION DE L'AGENT - Une formule avec la plus haute digestibilité et la bonne combinaison de fibres alimentaires, contenant également des prébiotiques, a un effet bénéfique sur le processus de digestion et le passage intestinal.
HAUT NIVEAU DE FIBRES - Une formulation avec un niveau accru de fibres et la bonne combinaison de fibres, soutient la régulation du transit intestinal.
NIVEAU D'ENERGIE ABORDABLE - La recette fournit un niveau d'énergie optimal, malgré la teneur élevée en fibres.
*Protéine L.I.P. sélectionnée pour sa très haute digestibilité.