- Aliment diététique pour chats destiné à soutenir la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale aiguë et chronique.
L’ensemble comprend
HILL'S PD Prescription Diet Feline k/d tuna 1.5kg
Aliment diététique pour chats destiné à soutenir la fonction rénale en cas d'insuffisance rénale aiguë et chronique.
Indications :
- Insuffisance rénale chronique.
- Les maladies cardiaques.
- Urolithiase et calculs de cystine.
Non recommandé pour :
- Des chatons.
- Chats en gestation et en lactation.
- Des chats avec une privation de sodium.
Informations complémentaires : Des études cliniques ont montré que les chats recevant une alimentation k/dTM Feline présentaient beaucoup moins d'épisodes d'urémie exacerbée et une mortalité réduite.
PROPRIÉTÉS | PRINCIPAUX AVANTAGES | |
---|---|---|
Phosphore | Réduit | Ralentit l'aggravation de l'insuffisance rénale. |
Protéine | Qualité élevée et réduite | Réduit l'accumulation des produits toxiques du métabolisme des protéines, tout en couvrant les besoins de base en protéines. Réduit la concentration urinaire des constituants formant les calculs d'urate et de cystine. |
Calories non dérivées des protéines | Augmentation | Aide à fournir une énergie adéquate, en protégeant contre le catabolisme des protéines. |
Calories non dérivées des protéines | Augmentation de | Aide à fournir une énergie adéquate, en protégeant contre le catabolisme des protéines. |
Profil des acides aminés, L-Carnitine | Au moins 150% par rapport à l'exigence minimale de la FEDIAF Ajouté | Soutient la capacité naturelle de l'organisme à restaurer la masse musculaire au quotidien |
Substances tampons alimentaires | Augmentation de | Aide à lutter contre l'acidose métabolique |
Acides gras oméga-3 (huile de poisson) | Ajouté | Améliorer le flux sanguin dans les reins. |
Sodium | Contrôlé | Aide à ralentir l'aggravation des maladies rénales. Réduit la rétention d'eau en cas de maladie cardiaque. |
Fibres solubles | Ajouté | Réduit la réabsorption de l'ammonium dans le gros intestin. Aide à réduire le taux d'urée dans le sang. |
Vitamines B | Augmentation de | Pour compenser l'augmentation des pertes dues à la polyurie. |
Formule antioxydante | Ajouté | Neutralise les radicaux libres et favorise ainsi une fonction rénale saine.Skład: |
Riz moulu, farine de gluten de maïs, graisse de thon, farine de poulet et de dinde, pulpe de betterave séchée, huile de poisson, cellulose, digest, graines de lin, carbonate de calcium, chlorure de potassium, DL-méthionine, chlorhydrate de L-lysine, taurine, sel, L-tryptophane, vitamines et oligo-éléments. Contient un antioxydant approuvé par l'UE.
Aliments préparés | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Protéine | 28,2 % | 29,5 % | 6,7 g |
Graisse | 21,7 % | 22,7 % | 5,1 g |
Glucides (ENF) | 39,6 % | 41,5 % | 9,4 g |
Fibres (brutes) | 1,1 % | 1,1 % | 0,3 g |
Fibres solubles | 0.77 % | 0.81 % | 182.46 mg |
Cendres brutes | 4.90 % | 5.13 % | 1.16 g |
Humidité | 4,5 % | - | 1,1 g |
Calcium | 0,71 % | 0,74 % | 168 mg |
Phosphore | 0,47 % | 0,49 % | 111 mg |
Sodium | 0,24 % | 0,25 % | 57 mg |
Potassium | 0,72 % | 0,75 % | 171 mg |
Magnésium | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
Acides gras oméga-3 | 0,86 % | 0,90 % | 204 mg |
Acides gras oméga-6 | 3,51 % | 3,68 % | 832 mg |
Acides gras essentiels | 4.37 % | 4.58 % | 1.04 g |
ALA | 0,29 % | 0,30 % | 69 mg |
L-carnitine | 525 mg/kg | 550 mg/kg | 12 mg |
Taurine | 1 961 mg/kg | 2 053 mg/kg | 46 mg |
Thiamine | 12,40 mg/kg | 12,98 mg/kg | 0,29 mg |
Riboflavine | 9,60 mg/kg | 10,05 mg/kg | 0,23 mg |
Niacine | 143,00 mg/kg | 149,74 mg/kg | 3,39 mg |
Pyridoxine | 9.60 mg/kg | 10.05 mg/kg | 0.23 mg |
Acide pantothénique | 12.40 mg/kg | 12.98 mg/kg | 0.29 mg |
Acide folique | 1,90 mg/kg | 1,99 mg/kg | 0,05 mg |
Vitamine B12 | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | |
Biotine | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | |
Vitamine A | 9 426 j.m./kg | 9 870 j.m./kg | 223 j.m. |
Vitamine D | 966 j.m./kg | 1 012 j.m./kg | 23 j.m. |
Vitamine E | 550 mg/kg | 576 mg/kg | 13 mg |
Vitamine C | 90 mg/kg | 94 mg/kg | 2,13 mg |
Bêta-carotène | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Énergie métabolique
Karma Aliments préparés | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 422 | 442 |
kJ/100g | 1 765 | 1 848 |
Les dosages ci-dessous doivent être considérés comme approximatifs, car les chats ont des besoins différents. La quantité de nourriture doit être adaptée pour maintenir un poids corporel optimal.
Poids corporel en kg | Grammes d'aliments secs |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
7 + | 11 na kg |
Zasady żywienia mieszanego
Poids corporel en kg | Sachet 85g | Grammes d'aliments secs |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 9 na kg |
Une boîte de 156 g de pâté félin k/d équivaut à 45 g de nourriture sèche.
Poids corporel en kg | Conserves 156g | Grammes d'aliments secs |
---|---|---|
2 | 1/2 | 10 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1 | 10 |
5 | 1 | 20 |
6 | 1 | 30 |
7 + | 1 | 7 na kg |