- Nutrition hautement digestible dont l'efficacité a été cliniquement prouvée pour nourrir le microbiome intestinal et aider à réduire les symptômes de troubles gastriques.
Les croquettes Hill's PRESCRIPTION DIET i/d pour chiens avec du poulet sont des aliments hautement digestibles et complets, conçus pour réduire les symptômes de malabsorption intestinale et compenser les effets d'une mauvaise digestion et d'une insuffisance pancréatique exocrine chez les chiens. Cet aliment contient des quantités accrues de sodium et de potassium et des ingrédients hautement digestibles.
Les croquettes pour chiens Hill's Prescription Diet i/d sont délicieuses et il est cliniquement prouvé qu'elles aident à réduire les symptômes des troubles gastro-intestinaux. Cet aliment hautement digestible a été enrichi en électrolytes et en vitamines B pour assurer une absorption facile des nutriments et le remplacement des nutriments perdus. Fabriqué à l'aide de la technologie ActivBiome+, une combinaison spéciale de sources de fibres prébiotiques dont il est cliniquement prouvé qu'elles nourrissent rapidement le microbiome intestinal, en faveur d'une qualité optimale des selles et d'un tube digestif sain. Enrichi en acides gras oméga-3 et oméga-6 et en antioxydants cliniquement prouvés pour soutenir un système immunitaire sain. Les croquettes pour chiens Hill's Prescription Diet i/d ont une formulation spécialement conçue pour aider à réduire les symptômes des troubles gastro-intestinaux et répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des chiots et des chiens adultes.
Comment cela fonctionne-t-il ?
- Composition hautement digestible pour faciliter l'absorption des nutriments
- Combinaison unique de prébiotiques pour soutenir l'activité des bactéries intestinales bénéfiques
- Fabriqué à l'aide de la technologie ActivBiome+, une combinaison spéciale de sources de fibres prébiotiques, pour nourrir rapidement le microbiome intestinal.
- Riche en électrolytes et en vitamines B
- Antioxydants aux effets cliniquement prouvés
- Enrichi en acides gras oméga-3 et oméga-6
En quoi cela est-il utile ?
- Les croquettes pour chiens Hill's Prescription Diet i/d sont des croquettes délicieuses et hautement digestibles dont l'efficacité a été cliniquement prouvée pour aider à réduire les symptômes des troubles gastro-intestinaux.
- Aliment hautement digestible pour reconstituer les nutriments perdus.
- Agit rapidement pour favoriser des selles saines et améliorer la digestion
- Aide à restaurer l'énergie et à soutenir un système immunitaire sain
- Répond aux besoins nutritionnels spécifiques des chiots et des chiens adultes
Informations complémentaires
Les croquettes pour chiens Hill's Prescription Diet i/d répondent parfaitement aux besoins nutritionnels de votre chien. Consultez votre vétérinaire pour plus d'informations sur la façon dont les aliments Prescription Diet peuvent aider votre chien à mener une vie active et saine.
INGRÉDIENTS : CÉRÉALES, viande et composants animaux (poulet 7%), œufs et dérivés d'œufs, composants végétaux, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, minéraux, fruits, graines.
INGRÉDIENTS : protéines 23,3 %, matières grasses 13,1 %, fibres brutes 2,3 %, cendres brutes 6,1 %, calcium 1,0 %, phosphore 0,71 %, sodium 0,36 %, potassium 0,86 %, magnésium 0,08 % ; par kg : vitamine A 12 280 UI, vitamine D3 997 UI, vitamine E 600 mg, vitamine C 100 mg, vitamine B1 4,1 mg, vitamine B12 0,18 mg, bêta-carotène 1,5 mg.
ADDITIONS par KG : Additifs nutritionnels : 3b103 (fer) 106 mg, 3b202 (iode) 4,6 mg, 3b405 (cuivre) 12,4 mg, 3b502 (manganèse) 11,0 mg, 3b603 (zinc) 164 mg ; avec antioxydant naturel.
Programme d'alimentation mixte pour adultes
Poids du chien - kg | Portion journalière - 156 g Boîte | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g pour 10 kg |
Programme d'alimentation mixte pour adultes
Poids du chien - kg | Portion journalière - 360 g Boîte | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g pour 10 kg |
Croissance 10 à 12 mois Alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - 156 g Boîte | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g pour 10 kg |
Croissance 10 à 12 mois Alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - 360 g Boîte | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g pour 10 kg |
Croissance de 4 à 9 mois Schéma d'alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - 156 g Boîte | Portion journalière en grammes | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Croissance de 4 à 9 mois Schéma d'alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - 360 g Boîte | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Croissance de moins d'un mois Schéma d'alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - 156 g Boîte | Portion journalière en grammes | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Croissance de moins d'un mois Schéma d'alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - 360 g Boîte | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Programme d'alimentation mixte pour adultes
Poids du chien - kg | Portion journalière - boîtes 354g | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g pour 10 kg |
Aliments pour adultes
Poids du chien - kg | Portion journalière en grammes |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 pour 10 kg |
Croissance 10 à 12 mois Alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - boîtes 354g | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Croissance de 4 à 9 mois Schéma d'alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - boîtes 354g | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Croissance
Poids du chien - kg | Portion journalière - (grammes) - Croissance inférieure à mois | Portion journalière - (grammes) - Croissance de 4 à 9 mois | Portion journalière - (grammes) - Croissance 10 à 12 mois |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 pour 10 kg |
Croissance en dessous de mois Guide d'alimentation mixte
Poids du chien - kg | Portion journalière - boîtes 354g | Portion journalière en grammes | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Demandez à votre vétérinaire de vous donner des instructions détaillées sur l'alimentation de votre animal.
Les rations journalières recommandées sont données à titre indicatif et peuvent constituer un point de départ.
Le poids en grammes est la mesure la plus précise et le nombre de tasses à mesurer est estimé sur la base du poids en grammes. Pour de meilleurs résultats :
- Introduisez progressivement le nouvel aliment au cours des 7 prochains jours ou plus.
- Ne donnez à votre animal que les aliments secs et humides Prescription Diet recommandés.
- Veillez à ce qu'il ait constamment accès à de l'eau fraîche.
- Demandez à votre vétérinaire de surveiller l'état de santé de votre animal.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez l'emballage hors de portée des animaux et des enfants.
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Nutriments | Matière sèche1 % |
Protéines | 25.4 % |
Graisse | 14.4 % |
Glucides (NFE) | 51 % |
Fibre brute | 2.5 % |
Cendres brutes | 6.7 % |
Calcium | 1.08 % |
Phosphore | 0.78 % |
Potassium | 0.93 % |
Sodium | 0.39 % |
Magnésium | 0.089 % |
Vitamine A | 13421 IU/kg |
Vitamine C | 113 ppm |
Vitamine D | 1089 IU/kg |
Vitamine E | 749 IU/kg |
Acides gras oméga-3 | 0.41 % |
Acides gras oméga-6 | 3.31 % |
Bêta-carotène | 3.02 ppm |
Recommandations
1Valeurs nutritionnelles après élimination de l'humidité. Il s'agit de comparer directement les valeurs nutritionnelles de produits ayant des taux d'humidité différents.