ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1kg x2
- Aliment sec pour chiots, jeunes chiens et chiennes gestantes, toutes races, utilisé pour réduire la malabsorption intestinale aiguë. Le paquet contient 1kg.
L’ensemble comprend
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy - Description du produit
Aliment diététique complet pour chiots, jeunes chiens et chiennes en gestation, toutes races confondues. Utilisé pour réduire la malabsorption intestinale aiguë, optimiser la croissance et protéger le tube digestif.
Composition
Riz
Protéines de volaille séchées
Graisses animales
Maïs
Protéines de porc séchées
Gluten de blé
Pulpe de betterave
Protéines animales hydrolysées
Sels minéraux
Poudre d'œuf
Huile de soja
Huile de poisson
Produits à base de levure
Coques et graines de psyllium (source de substances mucilagineuses)
Fructo-oligosaccharides (0,5%)
Extrait de levure (source de manno-oligosaccharides (0,2%) et de bêta-glucanes)
Extrait de Lycopodium velvet (source de lutéine)
Analyse de la composition
Protéines brutes 29,0 %.
Huiles et graisses brutes 22, 0 %.
Cendres brutes 7,9 %.
Fibres brutes 1, 3%.
Calcium 1,28 %.
Sodium 0,4 %.
Potassium 0,8%.
Acides gras oméga-6 4, 1%.
Acides gras oméga-3 0,9%.
Additifs par kg
Vitamine A 17 000 UI
Vitamine D3 1100 IU
Fer (3b103) 52 mg
Iode (3b201, 3b202) 5,2 mg
Cuivre (3b405, 3b406) 15 mg
Manganèse (3b502, 3b504) 67 mg
Zinc (3b603, 3b605, 3b606) 137 mg
Sélénium (3b801, 3b811, 3b812) 0,1 mg
Clinoptilolite d'origine sédimentaire 10 g
Conservateurs
Antioxydants
Dosage
Âge du chiot (en mois) | Poids corporel du chien adulte - 2kg | Poids corporel du chien adulte - 5kg | Poids corporel du chien adulte- 10kg |
---|---|---|---|
- | grammes | grammes | grammes |
1-2 | 39-47 | 65-90 | 91-141 |
3-4 | 52-54 | 101-106 | 166-176 |
5-6 | 53-46 | 106-96 | 179-178 |
7-8 | 39-38 | 87-77 | 161-144 |
9-10 | 38 | 76-75 | 129-128 |
11-12 | - | - | 126 |
- | Poids corporel du chien adulte - 20kg | Poids corporel du chien adulte - 30kg | Poids corporel du chien adulte - 40kg |
1-2 | 129-226 | 143-248 | 156-270 |
3-4 | 273-293 | 311-339 | 350-385 |
5-6 | 301 | 374-407 | 448-505 |
7-8 | 280-261 | 408-380 | 506-475 |
9-10 | 238-217 | 354-322 | 445-414 |
11-12 | 214-213 | 292-290 | 389-364 |
Grossesse (en semaines) | Poids corporel de la femelle - 2kg | Poids corporel de la femelle - 5kg | Poids corporel de la femelle - 10kg |
1-5 | 44 | 87 | 414 |
6-7 | 48-53 | 96-104 | 161-176 |
8-9 | 57-61 | 113-122 | 190-205 |
- | Poids corporel de la femelle - 20kg | Poids corporel de la femelle - 30kg | Poids corporel de la femelle - 40kg |
1-5 | 44 | 87 | 146 |
6-7 | 271-295 | 367-400 | 455-497 |
8-7 | 320-345 | 434-467 | 538-579 |
Informations complémentaires
Une recette avec des niveaux d'énergie élevés et une teneur en nutriments adéquate (notamment en protéines et en calcium) pour répondre aux besoins des chiots en pleine croissance.
Les croquettes faciles à tremper facilitent l'alimentation des chiots à l'appétit affaibli et la transition du lait maternel à l'alimentation solide.
La recette la plus digeste et la bonne combinaison de fibres alimentaires, qui contient également des prébiotiques, a un effet bénéfique sur le processus de digestion et le passage intestinal.