ROYAL CANIN Gastro Intestinal Puppy 195g x 6
- Aliment humide pour chiots et chiennes enceintes, utilisé en cas de malabsorption intestinale aiguë, pour soutenir une alimentation correcte et pendant la convalescence. Le paquet contient 195g.
L’ensemble comprend
ROYAL CANIN Gastro-intestinal Chiot - Description
Aliment diététique complet pour chiots et chiennes en gestation, formulé pour aider à réduire la gravité des symptômes en cas de malabsorption intestinale aiguë et pour favoriser une alimentation et un rétablissement corrects. Ingrédients hautement digestibles. Augmentation des niveaux d'électrolytes et concentration élevée de nutriments essentiels. Forte concentration d'énergie.
Composition
Viande et produits d'origine animale
Céréales
Produits d'origine végétale
Minéraux
Lait et produits laitiers
Huiles et graisses
Levure
Analyse de la composition
Protéines brutes 10,0%
Huiles et graisses brutes : 5,8%
Cendres brutes : 2,2%.
Fibres brutes : 0,8 %.
Teneur en humidité : 78,5%.
Calcium : 0,32%
Sodium : 0,24 %.
Potassium : 0,19 %.
Suppléments par kg
Vitamine D3 : 130 IU
Fer (3b103) : 6 mg
Iode (3b202) : 0,3 mg
Cuivre (3b405, 3b406) : 2,4 mg
Manganèse (3b502, 3b503, 3b504) : 1,8 mg
Zinc (3b603, 3b605, 3b606) : 18 mg
Clinoptilolite d'origine sédimentaire : 2,1 g
Dosage
Âge du chiot (mois) | Poids corporel du chien adulte - 2 kg | - | Poids corporel du chien adulte - 5 kg | - | Poids corporel du chien adulte - 10 kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|
- | grammes | boîte | grammes | boîte | grammes | boîte |
1-2 | 161 - 193 | 1 | 267 - 367 | 1 + 1/2 - 2 | 370 - 577 | 2 - 3 |
3-4 | 214 - 219 | 1 | 414 - 433 | 2 - 2 + 1/2 | 677 - 720 | 3 + 1/2 - 4 |
5-6 | 218 - 189 | 1 | 435 - 394 | 2 + 1/2 - 2 | 732 - 729 | 4 |
7-8 | 158 - 156 | 1 | 354 - 313 | 2 - 1 + 1/2 | 659 - 590 | 3 + 1/2 - 3 |
9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 - 523 | 3 - 2 + 1/2 |
11-12 | - | - | - | - | 517 | 2 + 1/2 |
- | Poids corporel du chien adulte - 20kg | - | Poids corporel du chien adulte - 30kg | - | Poids corporel du chien adulte - 40kg | |
1-2 | 526 - 926 | 3-5 | 583 - 1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639 - 1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 - 1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430 - 1573 | 7 + 1/2 - 8 |
5-6 | 1228 - 1230 | 6 + 1/2 | 1530 - 1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831 - 2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
7-8 | 1145 - 1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667 - 1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2068 - 1940 | 10 + 1/2 - 10 |
9-10 | 974 - 885 | 5 - 4 + 1/2 | 1446 - 1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818 - 1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
11 - 12 | 876 - 869 | 4 + 1/2 | 1196 - 1187 | 6 | 1588 - 1489 | 8 - 7 + 1/2 |
Grossesse (semaines) | Poids de la chienne - 2 kg | - | Poids de la chienne - 5 kg | - | Poids de la chienne - 10 kg | - |
1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
- | Poids corporel de la chienne - 20kg | - | Poids corporel de la chienne - 30kg | - | Poids corporel de la chienne - 40kg | - |
1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
Le fabricant ne limite pas la taille de l'animal.
Informations complémentaires
Formule à haute teneur en énergie avec la bonne teneur en nutriments (notamment en protéines et en calcium) pour répondre aux besoins des chiots en pleine croissance.
La texture unique de la mousse facilite l'alimentation des chiots ayant un faible appétit et le passage du lait maternel à l'alimentation solide.
Cette recette présente la plus haute digestibilité et la bonne combinaison de fibres alimentaires, y compris les prébiotiques, a un effet positif sur la digestion et le passage intestinal.