ROYAL CANIN Renal Canine boîte de 200g
- Une nourriture humide pour les chiens souffrant d'insuffisance rénale.
Gagnez en achetant plus
ROYAL CANIN Renal Canine boîte de 12x200g
ROYAL CANIN Renal Canine boîte 24x200g
Aliment humide diététique complet pour chiens souffrant d'insuffisance rénale chronique.
COMPOSITION : Viandes et produits d'origine animale (porc, volaille), céréales, huiles et graisses, œufs et dérivés d'œufs, sels minéraux, produits d'origine végétale, levures, sucres.
ADDITIONS (par kg d'aliment) : Compléments alimentaires : Vitamine D3 : 285 UI, E1 (Fer) : 11 mg, E2 (Iode) : 0,5 mg, E4 (Cuivre) : 2,7 mg, E5 (Manganèse) : 3,3 mg, E6 (Zinc) : 33 mg
Sels minéraux : Calcium (%) 0,25 ; Phosphore (%) 0,1 ; Magnésium (%) 0,02 ; Sodium (%) 0,07 ; Fer (mg/kg) 40,0 ; Manganèse (mg/kg) 4,95 ; Zinc (mg/kg) 40,0 ; Iode (mg/kg) 0,55 ; Sélénium (mg/kg) 0,07 ; Potassium (%) 0,35 ; Cuivre (mg/kg) 4,7 ; Chlore (%) 0,3
Vitamines : Vitamine A (UI/kg) 10 000,0 ; Acide folique (mg/kg) 0,25 ; Choline (mg/kg) 1. 000,0 ; Vitamine B1 (thiamine) (mg/kg) 9,0 ; Vitamine B2 (riboflavine) (mg/kg) 8,0 ; Vitamine B5 (acide pantothénique) (mg/kg) 12,0 ; Vitamine B3 (niacine) (mg/kg) 25,0 ; Vitamine B6 (pyridoxine) (mg/kg) 1,5 ; Vitamine D3 (UI/kg) 350,0 ; Biotine (UI/kg) 0,12 ; Vitamine B12 (cobalamine) (mg/kg) 0,025 ; Vitamine C (mg/kg) 100,0 ; Vitamine E (mg/kg) 290,0
Autres : Taurine (mg/kg) 1 600,0 ; Lutéine (mg/kg) 3,0 ; Arginine (%) 0,4 ; L-lysine (%) 0,31 ; Méthionine-cystine (%) 0,22 ; DL-méthionine (%) 0,13
INGRÉDIENTS ANALYTIQUES : Protéines brutes : 7%
- Huiles et graisses brutes : 9,2 %.
- Cendres brutes : 2 %.
- Fibres brutes : 0,5 %.
- Teneur en humidité : 63%.
- Calcium : 0,25%
- Phosphore : 0,1%
- Potassium : 0,35
- Sodium : 0,07%.
- Acides gras insaturés : 3,6% dont EPA/DHA : 0,5%.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Dosage :
Boîte de conserve 410 g :
Poids du chien (Kg) | Poids insuffisant | Poids normal | Surpoids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / jour) | (conserve / jour) | (g / jour) | (conserve / jour) | (g / jour) | (conserve / jour) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Alimentation mixte : boîte de 410 g + nourriture sèche Renal Canine :
Poids du chien (Kg) | Boîte de conserve (410g) + | Poids insuffisant | Poids normal | Surpoids |
---|---|---|---|---|
(g ) sec | (g ) sec | (g ) sec | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
Boîte de 200 g :
Poids du chien (Kg) | Poids insuffisant | Poids normal | Surpoids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / jour) | (conserve / jour) | (g / dzien) | (conserve / jour) | (g / jour) | (conserve / jour) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Alimentation mixte : boîte de 200g + nourriture sèche Renal Canine :
Poids du chien (kg) | Poids insuffisant | Poids normal | Surpoids | |
---|---|---|---|---|
conserve (200g) + | (g ) sec | (g ) sec | (g ) sec | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |
Avis sur ROYAL CANIN Renal Canine boîte de 200g
dans notre programme de fidélité.